黃鉑坩堝
黃鉑異型坩堝
名稱 | 規格 | 含量 | 價格 |
鉑金坩堝 | 10-200cc | PT≥99.95% | 電議 |
鉑金蒸發皿 | 35-500cc | PT≥99.95% | 電議 |
鉑金絲 | Φ0.1mm以上 | PT≥99.95% | 電議 |
鉑金片 | 0.1mm以上 | PT≥99.95% | 電議 |
黃鉑坩堝 | 按圖制做 | Pt95%/Au5% | 電議 |
白銀坩堝 | 10-200cc | 99.99% | 電議 |
白銀蒸發皿 | 35-500cc | 99.99% | 電議 |
白銀燒杯 | 50-1000cc | 99.99% | 電議 |
白銀鍋 | Φ350-620mm | 99.99% | 電議 |
白銀漏槽 | 按圖制做 | 99.99% | 電議 |
鉑金鉗頭 | 8寸-22寸 | 200mm-550mm | 電議 |
根據生產單位需要,按圖加工,規格及形狀不限。保證質量,交貨及時。 |